Sonraíochtaí agus samhlacha ceallraí litiam
Jun 27, 2023
Cé mhéad cineálacha agus sonraíochtaí cadhnraí atá ann? Go deimhin, tá sé deacair a insint cé mhéad cineálacha atá ann, toisc go bhfuil a chineál agus a sonraíocht féin ag gach monaróir ceallraí, agus tá roinnt sonraíochtaí ceallraí saincheaptha ann. Tugann an méid seo a leanas isteach ainmniú samhlacha agus sonraíochtaí ceallraí litiam agus bríonna na litreacha agus na huimhreacha ar na cadhnraí, ionas gur féidir le gach duine tuiscint níos fearr a bheith acu ar mhúnlaí agus sonraíochtaí ceallraí.
Is éard atá i ainmniú múnla cadhnraí litiam sorcóireacha ná trí litir agus cúig dhigit. Sonraíonn IEC61960 na rialacha maidir le cadhnraí sorcóireacha agus cearnacha mar seo a leanas:
Ceallraí litiam sorcóireach, 3 litir agus 5 uimhir ina dhiaidh. 3 litir, ciallaíonn mé ian litiam ionsuite, ciallaíonn L miotail litiam nó leictreoid cóimhiotal litiam. Léiríonn an dara litir an t-ábhar leictreoid dhearfach, léiríonn C cóbalt, léiríonn N nicil, léiríonn M mangainéis, agus léiríonn V vanadium. Is é R an tríú litir le haghaidh sorcóireach.
5 uimhir, léiríonn an chéad 2 uimhir an trastomhas, léiríonn na 3 uimhir dheireanacha an airde, agus is é an t-aonad mm.
Mar shampla: Is ceallraí sorcóireach ginearálta 18650 é ICR18650 le trastomhas 18mm agus airde 65mm, agus ciallaíonn 0 cruth cruinn.
Is é 3.6V an táscaire gurb é 3.6V an voltas.
Is é C an ráta urscaoilte nuair a dhéantar an ceallraí a urscaoileadh, agus is é an t-aonad mAh. I dtéarmaí layman, is é an méid urscaoilte nó an luas in aghaidh an aonaid ama. Mar shampla, má dhéantar an cumas ceallraí a úsáidtear a urscaoileadh ar feadh 1 uair an chloig, tugtar urscaoileadh 1C air; má scaoiltear é ar feadh 5 uair an chloig, tugtar 0.2C urscaoileadh air.
Tábla múnla ceallraí litiam sorcóireach:
| Mionsamhail | Voltas ainmniúil (V) | Cumas ainmniúil (mAh) | Trastomhas (mm) | Airde (mm) | Réimse iarratais |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Ionstraimíocht, leictreonaic tomhaltóra |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Trealamh speisialta, trealamh leighis, róbait |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Cumarsáid slándála, idirthuras iarnróid |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Réimsí Cumhachta/Armor, Róbataic, Cúltaca Éigeandála |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Trealamh digiteach, uirlisí leictreacha |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Ionstraimíocht, soláthar cumhachta cúltaca, réimse trealaimh speisialta |
Sonraíocht múnla ceallraí litiam cearnach
Ainm múnla na ceallraí cearnach: léiríonn 6 uimhir faoi seach tiús, leithead agus airde na ceallraí, i milliméadar. Nuair a bhíonn aon cheann de na trí thoise níos mó ná nó cothrom le 100mm, ba chóir slais a chur leis idir na toisí; má tá aon cheann de na trí thoise níos lú ná 1mm, ba chóir an litir t" a chur leis roimh an toise, agus is é aonad an toise seo an deichiú cuid de milliméadar.
Léiríonn ICP103450 ceallraí litiam-ian tánaisteach cearnach, is é an t-ábhar leictreoid dhearfach Diamond, tá a tiús thart ar 10mm, tá a leithead thart ar 34mm, agus tá a airde thart ar 50mm.
Léiríonn ICPO8/34/150 ceallraí litiam-ian tánaisteach cearnach, is é an t-ábhar leictreoid dhearfach Diamond, tá a tiús thart ar 8mm, tá a leithead thart ar 34mm agus tá a airde thart ar 150mm.
Léiríonn ICPt73448 ceallraí litiam-ian tánaisteach cearnach, is é an t-ábhar leictreoid dhearfach Diamond, tá a thiús thart ar 0.7mm, tá a leithead thart ar 34mm agus tá a airde thart ar 48mm.
Tábla múnla ceallraí litiam cearnach:
| Mionsamhail | Méid | Cumas ainmniúil (mAh) | Friotaíocht inmheánach (mΩ) | Voltas ainmniúil (V) | ||
| Tiús (±0.3mm) | Leithead (±0.3mm) | Ard (±0.5mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







